<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Reichweitenprobleme bei Link-Posts? Es liegt an deiner Webseite	</title>
	<atom:link href="https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/</link>
	<description>Social Media mit Strategie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Sep 2024 07:29:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jens Wiese		</title>
		<link>https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens Wiese]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2024 07:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.impact-cards.de/?p=292#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/#comment-17&quot;&gt;Stefano Picco&lt;/a&gt;.

Auf jeden Fall!
Das ist halt eine schwere Entscheidung, ob man die Vorteile der Cookie Service nutzen möchte oder ob man es auch ohne hinbekommt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/#comment-17">Stefano Picco</a>.</p>
<p>Auf jeden Fall!<br />
Das ist halt eine schwere Entscheidung, ob man die Vorteile der Cookie Service nutzen möchte oder ob man es auch ohne hinbekommt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Stefano Picco		</title>
		<link>https://blog.impact-cards.de/reichweitenprobleme-bei-link-posts-es-liegt-an-deiner-webseite/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefano Picco]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 07:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.impact-cards.de/?p=292#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Aktuell dürften leider auch weiterhin die unterschiedlichen Cookie-Banner und Datenschutzhinweise ein &quot;Bremsklotz&quot; sein. Zumindest bei den gängigen Tools wie GT Metrix, PageSpeed &#038; Co. konnte ich gravierende Unterschiede der Auswertungen erkennen, mit und ohne Cookie-Banner.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell dürften leider auch weiterhin die unterschiedlichen Cookie-Banner und Datenschutzhinweise ein &#8220;Bremsklotz&#8221; sein. Zumindest bei den gängigen Tools wie GT Metrix, PageSpeed &amp; Co. konnte ich gravierende Unterschiede der Auswertungen erkennen, mit und ohne Cookie-Banner.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
